Aulitzky
Aulitzky Stahlflex-Bremsleitungen, Mantel carbon-look, Fittings Messing | passend für BMW M3 F80 / M4 F82 / F83 (S55)164,75 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand

Hier finden Sie alle technischen Spezifikationen passend für: H&R TRAK+® mit ABE 55664-11 | passend für MINI Countryman F60 / MINI 3-Türer F56 u. a..
H&R Spurverbreiterung (TRAK+): breitere Spur für mehr Stabilität und einen bündigen Radstand.
Abbildung beispielhaft (H&R TRAK+® Spurverbreiterungen) – das gelieferte Produkt ist fahrzeugspezifisch und kann in Form und Farbe abweichen.
Die Distanzscheiben vergrößern die Spurweite um den angegebenen Wert je Achse. Je nach Ausführung mit längeren Radschrauben bzw. -bolzen im Lieferumfang oder als DRS-System mit eigener Verschraubung.
„Passend für“ beschreibt ausschließlich die technische Fahrzeugkompatibilität.
Welche Fahrzeuge genau passen – Baureihe, Motorisierung und Baujahr –, zeigt die geprüfte Übersicht „Fahrzeugkompatibilität“ auf dieser Seite. Sie wird direkt aus unserer Fahrzeugdatenbank erzeugt und ist immer aktuell.
Vor der Bestellung bitte Baujahr, Motorkennung und Ausstattung prüfen. Bei Unsicherheit helfen wir gerne weiter.
Passt das Produkt an mein Fahrzeug?
Das Produkt ist für MINI Countryman F60 / MINI 3-Türer F56 u. a. ausgelegt. Bitte gleichen Sie Modell, Baujahr und Ausstattung mit der Tabelle oben ab oder fragen Sie uns vor der Bestellung.
Muss das Produkt eingetragen werden?
Das Produkt wird mit ABE geliefert. Bitte beachten Sie die Auflagen der ABE und führen Sie das Dokument im Fahrzeug mit.
Ist der Einbau schwierig?
Der Einbau erfordert Fachwissen und passendes Werkzeug. Wir empfehlen die Montage durch einen Fachbetrieb.
Hinweis zur Zulassung: Inklusive ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis). Die Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr ist im Rahmen der ABE-Bedingungen möglich. Bitte prüfen Sie vor der Montage die fahrzeugspezifischen Auflagen und Hinweise.
Hinweis zur Fahrzeugkompatibilität: „Passend für MINI, BMW, Toyota" ist eine rein technische Kompatibilitätsangabe. Das Produkt ist kein Originalprodukt des Fahrzeugherstellers und steht, sofern nicht ausdrücklich angegeben, in keiner geschäftlichen Verbindung zum jeweiligen Fahrzeughersteller. Alle Markennamen dienen ausschließlich der Identifikation kompatibler Fahrzeuge.
Montage: Die Montage sollte ausschließlich durch eine qualifizierte Fachwerkstatt erfolgen.
| Farbe | silber |
| Dicke/Stärke (mm) | 11 |
| Spurverbreiterung pro Achse (mm) | 22 |
Dieses Produkt ist kompatibel mit folgenden Fahrzeugen. „Passend für [Marke]“ beschreibt ausschließlich die Fahrzeugkompatibilität.
| Fahrzeug | Motor | Karosserie | Baujahr |
|---|---|---|---|
| BMW 1er F40 | alle Motorisierungen | Fünftürer (F40) | 2019–2024 |
| BMW 1er F70 | 116 · 122 PS · B38A15P | Fünftürer (F70) | ab 2024 |
| BMW 1er F70 | 120 Mild-Hybrid (100 kW) | Fünftürer (F70) | ab 2024 |
| BMW 1er F70 | 120 Mild-Hybrid · 156 PS · B38A15P | Fünftürer (F70) | ab 2024 |
| BMW 1er F70 | 123 xDrive Mild-Hybrid · 204 PS · B48A20 | Fünftürer (F70) | ab 2024 |
| BMW 2er Active Tourer F45 | alle Motorisierungen | Active Tourer (F45) | 2014–2021 |
| BMW 2er Active Tourer U06 | 216i · 122 PS · B38A15P | Active Tourer (U06) | ab 2022 |
| BMW 2er Active Tourer U06 | 218i · 136 PS · B38A15P | Active Tourer (U06) | ab 2021 |
| BMW 2er Active Tourer U06 | 218d (100 kW) | Active Tourer (U06) | ab 2021 |
| BMW 2er Active Tourer U06 | 225e xDrive (Systemleistung 245 PS) · B38A15P | Active Tourer (U06) | ab 2022 |
| BMW 2er Active Tourer U06 | 230e xDrive (Systemleistung 326 PS) · B38A15P | Active Tourer (U06) | ab 2022 |
| BMW 2er Active Tourer U06 | 218d · 150 PS · B47C20B | Active Tourer (U06) | 2021–2025 |
| BMW 2er Gran Coupé F44 | alle Motorisierungen | Gran Coupé (F44) | 2020–2024 |
| BMW 2er Gran Coupé F74 | 216 · 122 PS · B38A15P | Gran Coupé (F74) | ab 2025 |
| BMW 2er Gran Coupé F74 | 220 (100 kW) | Gran Coupé (F74) | ab 2025 |
| BMW 2er Gran Coupé F74 | 220 · 156 PS · B38A15P | Gran Coupé (F74) | ab 2025 |
| BMW 2er Gran Coupé F74 | 223 xDrive · 204 PS · B48A20 | Gran Coupé (F74) | ab 2025 |
| BMW 2er Gran Coupé F74 | M235 xDrive · 300 PS · B48A20 | Gran Coupé (F74) | ab 2025 |
| BMW 2er Gran Tourer F46 | alle Motorisierungen | Gran Tourer (F46) | 2015–2022 |
| BMW 3er G20 | alle Motorisierungen | Limousine (G20) | ab 2018 |
| BMW 5er G30 | alle Motorisierungen | Touring (G31) | 2017–2024 |
| BMW 5er G30 | M5 · 600 PS · S63B44T4 | Limousine (G30), M5 Limousine (F90) | 2017–2023 |
| BMW 5er G30 | M5 Competition · 625 PS · S63B44T4 | Limousine (G30), M5 Limousine (F90) | 2018–2023 |
| BMW 5er G30 | M5 CS · 635 PS · S63B44T4 | Limousine (G30), M5 Limousine (F90) | 2021–2022 |
| BMW 5er G60 | i5 eDrive40 · 340 PS | Limousine (G60) | ab 2023 |
| BMW 5er G60 | i5 xDrive40 · 394 PS | Limousine (G60) | ab 2024 |
| BMW 5er G60 | i5 xDrive40 (Dauerleistung 150 kW) | Limousine (G60) | ab 2025 |
| BMW 5er G60 | i5 M60 xDrive · 601 PS | Limousine (G60) | ab 2023 |
| BMW 5er G60 | i5 M60 xDrive (Dauerleistung 150 kW) | Limousine (G60) | ab 2025 |
| BMW 6er Gran Turismo G32 | alle Motorisierungen | Gran Turismo (G32) | 2017–2023 |
| BMW 7er G11 | alle Motorisierungen | Limousine (G11), Limousine lang (G12) | 2015–2022 |
| BMW 8er G15 | M8 · 600 PS · S63B44 | Cabrio (G14), M8 Cabrio (F91) | 2019–2025 |
| BMW 8er G15 | M8 · 600 PS · S63B44 | Coupé (G15), M8 Coupé (F92) | 2019–2025 |
| BMW 8er G15 | M8 · 600 PS · S63B44 | Gran Coupé (G16), M8 Gran Coupé (F93) | 2019–2025 |
| BMW 8er G15 | M8 Competition · 625 PS · S63B44 | Cabrio (G14), M8 Cabrio (F91) | 2019–2025 |
| BMW 8er G15 | M8 Competition · 625 PS · S63B44 | Coupé (G15), M8 Coupé (F92) | 2019–2025 |
| BMW 8er G15 | M8 Competition · 625 PS · S63B44 | Gran Coupé (G16), M8 Gran Coupé (F93) | 2019–2025 |
| BMW i3 I01 | alle Motorisierungen | Kombilimousine (I01) | 2013–2022 |
| BMW i8 I12 | alle Motorisierungen | Coupé (I12) | 2014–2020 |
| BMW i8 I12 | alle Motorisierungen | Roadster (I15) | 2014–2020 |
| BMW iX3 NA5 | alle Motorisierungen | SUV (NA5) | ab 2025 |
| BMW X1 F48 | alle Motorisierungen | SUV (F48) | 2015–2022 |
| BMW X1 U11 | M35i xDrive · 300 PS | SUV (U11) | ab 2023 |
| BMW X2 F39 | alle Motorisierungen | SUV-Coupé (F39) | 2018–2023 |
| BMW X2 U10 | alle Motorisierungen | SUV-Coupé (U10) | ab 2024 |
| BMW X3 G01 | alle Motorisierungen | SUV (G01), X3 M (F97) | 2017–2024 |
| BMW X3 G45 | 30e xDrive (120 kW) | SUV (G45) | ab 2024 |
| BMW X3 G45 | 20d xDrive (120 kW) | SUV (G45) | ab 2024 |
| BMW X3 G45 | 20 xDrive · 190 PS · B48 | SUV (G45) | ab 2024 |
| BMW X3 G45 | 30e xDrive (Systemleistung 299 PS) · B48 | SUV (G45) | ab 2024 |
| BMW X3 G45 | 20d xDrive · 197 PS · B47 | SUV (G45) | ab 2024 |
| BMW X3 G45 | 40d xDrive · 286 PS · B57 | SUV (G45) | ab 2024 |
| BMW X3 G45 | M50 xDrive · 381 PS · B58 | SUV (G45) | ab 2024 |
| BMW X4 G02 | alle Motorisierungen | SUV-Coupé (G02), X4 M (F98) | 2018–2025 |
| BMW Z4 G29 | alle Motorisierungen | Roadster (G29) | 2018–2026 |
| MINI 3-Türer F56 | Cooper SE | 3-Türer (F56) | 2020–2023 |
| MINI 3-Türer F56 | One First (1,2 l) · 75 PS · B38A12 | 3-Türer (F56) | 2014–2017 |
| MINI 3-Türer F56 | One First (1,5 l) · 75 PS · B38A15 | 3-Türer (F56) | 2017–2022 |
| MINI 3-Türer F56 | One D · 95 PS · B37C15 | 3-Türer (F56) | 2014–2019 |
| MINI 3-Türer F56 | One (1,2 l) · 102 PS · B38A12 | 3-Türer (F56) | 2014–2017 |
| MINI 3-Türer F56 | One (1,5 l) · 102 PS · B38A15 | 3-Türer (F56) | 2017–2022 |
| MINI 3-Türer F56 | Cooper D · 116 PS · B37C15 | 3-Türer (F56) | 2014–2019 |
| MINI 3-Türer F56 | Cooper · 136 PS · B38A15 | 3-Türer (F56) | 2014–2024 |
| MINI 3-Türer F56 | Cooper SD · 170 PS · B47C20A | 3-Türer (F56) | 2014–2019 |
| MINI 3-Türer F56 | Cooper S (178 PS) · B48A20 | 3-Türer (F56) | 2020–2024 |
| MINI 3-Türer F56 | Cooper S (192 PS) · B48A20 | 3-Türer (F56) | 2014–2020 |
| MINI 3-Türer F56 | John Cooper Works · 231 PS · B48A20 | 3-Türer (F56) | 2015–2024 |
| MINI 3-Türer F56 | John Cooper Works GP · 306 PS · B48A20 | 3-Türer (F56) | 2020–2020 |
| MINI 3-Türer J01 | Cooper E | 3-Türer (Elektro) (J01) | ab 2023 |
| MINI 3-Türer J01 | Cooper SE | 3-Türer (Elektro) (J01) | ab 2023 |
| MINI 5-Türer F55 | One First (1,2 l) · 75 PS · B38A12 | 5-Türer (F55) | 2015–2017 |
| MINI 5-Türer F55 | One First (1,5 l) · 75 PS · B38A15 | 5-Türer (F55) | 2017–2022 |
| MINI 5-Türer F55 | One D · 95 PS · B37C15 | 5-Türer (F55) | 2014–2019 |
| MINI 5-Türer F55 | One (1,2 l) · 102 PS · B38A12 | 5-Türer (F55) | 2014–2017 |
| MINI 5-Türer F55 | One (1,5 l) · 102 PS · B38A15 | 5-Türer (F55) | 2017–2022 |
| MINI 5-Türer F55 | Cooper D · 116 PS · B37C15 | 5-Türer (F55) | 2014–2019 |
| MINI 5-Türer F55 | Cooper · 136 PS · B38A15 | 5-Türer (F55) | 2014–2024 |
| MINI 5-Türer F55 | Cooper SD · 170 PS · B47C20A | 5-Türer (F55) | 2014–2019 |
| MINI 5-Türer F55 | Cooper S (178 PS) · B48A20 | 5-Türer (F55) | 2020–2024 |
| MINI 5-Türer F55 | Cooper S (192 PS) · B48A20 | 5-Türer (F55) | 2014–2020 |
| MINI Aceman J05 | John Cooper Works Aceman | Aceman (J05) | ab 2025 |
| MINI Cabrio F57 | Cooper SE Cabrio | Cabrio (F57) | 2023–2023 |
| MINI Cabrio F57 | One Cabrio (1,2 l) · 102 PS · B38A12 | Cabrio (F57) | 2016–2017 |
| MINI Cabrio F57 | One Cabrio (1,5 l) · 102 PS · B38A15 | Cabrio (F57) | 2017–2022 |
| MINI Cabrio F57 | Cooper D Cabrio · 116 PS · B37C15 | Cabrio (F57) | 2016–2019 |
| MINI Cabrio F57 | Cooper Cabrio · 136 PS · B38A15 | Cabrio (F57) | 2016–2024 |
| MINI Cabrio F57 | Cooper SD Cabrio · 170 PS · B47C20A | Cabrio (F57) | 2016–2019 |
| MINI Cabrio F57 | Cooper S Cabrio (178 PS) · B48A20 | Cabrio (F57) | 2020–2024 |
| MINI Cabrio F57 | Cooper S Cabrio (192 PS) · B48A20 | Cabrio (F57) | 2016–2020 |
| MINI Cabrio F57 | John Cooper Works Cabrio · 231 PS · B48B20 | Cabrio (F57) | 2016–2024 |
| MINI Cabrio F67 | Cooper C Cabrio · 163 PS · B48A20 | Cabrio (F67) | ab 2025 |
| MINI Cabrio F67 | Cooper S Cabrio · 204 PS · B48A20 | Cabrio (F67) | ab 2024 |
| MINI Cabrio F67 | John Cooper Works Cabrio · 231 PS · B48A20 | Cabrio (F67) | ab 2025 |
| MINI Clubman F54 | One Clubman · 102 PS | Clubman (F54) | 2015–2022 |
| MINI Clubman F54 | One D Clubman · 116 PS | Clubman (F54) | 2015–2022 |
| MINI Clubman F54 | Cooper Clubman · 136 PS | Clubman (F54) | 2015–2024 |
| MINI Clubman F54 | Cooper D Clubman · 150 PS | Clubman (F54) | 2015–2024 |
| MINI Clubman F54 | Cooper S Clubman (178 PS) | Clubman (F54) | 2020–2024 |
| MINI Clubman F54 | Cooper S Clubman ALL4 (178 PS) | Clubman (F54) | 2020–2022 |
| MINI Clubman F54 | Cooper SD Clubman · 190 PS | Clubman (F54) | 2015–2022 |
| MINI Clubman F54 | Cooper SD Clubman ALL4 · 190 PS | Clubman (F54) | 2015–2022 |
| MINI Clubman F54 | Cooper S Clubman (192 PS) | Clubman (F54) | 2015–2020 |
| MINI Clubman F54 | Cooper S Clubman ALL4 (192 PS) | Clubman (F54) | 2015–2020 |
| MINI Clubman F54 | John Cooper Works Clubman ALL4 (231 PS) | Clubman (F54) | 2016–2018 |
| MINI Clubman F54 | John Cooper Works Clubman ALL4 (306 PS) | Clubman (F54) | 2019–2024 |
| MINI Countryman F60 | One Countryman · 102 PS | Countryman (F60) | 2017–2022 |
| MINI Countryman F60 | One D Countryman · 116 PS | Countryman (F60) | 2017–2022 |
| MINI Countryman F60 | Cooper SE Countryman ALL4 (Verbrenner 125 PS) | Countryman (F60) | 2020–2023 |
| MINI Countryman F60 | Cooper Countryman · 136 PS | Countryman (F60) | 2017–2023 |
| MINI Countryman F60 | Cooper Countryman ALL4 · 136 PS | Countryman (F60) | 2017–2023 |
| MINI Countryman F60 | Cooper SE Countryman ALL4 (Verbrenner 136 PS) | Countryman (F60) | 2017–2020 |
| MINI Countryman F60 | Cooper D Countryman · 150 PS | Countryman (F60) | 2017–2023 |
| MINI Countryman F60 | Cooper D Countryman ALL4 · 150 PS | Countryman (F60) | 2017–2023 |
| MINI Countryman F60 | Cooper S Countryman (178 PS) | Countryman (F60) | 2020–2023 |
| MINI Countryman F60 | Cooper S Countryman ALL4 (178 PS) | Countryman (F60) | 2020–2023 |
| MINI Countryman F60 | Cooper SD Countryman · 190 PS | Countryman (F60) | 2017–2022 |
| MINI Countryman F60 | Cooper SD Countryman ALL4 · 190 PS | Countryman (F60) | 2017–2022 |
| MINI Countryman F60 | Cooper S Countryman (192 PS) | Countryman (F60) | 2017–2020 |
| MINI Countryman F60 | Cooper S Countryman ALL4 (192 PS) | Countryman (F60) | 2017–2020 |
| MINI Countryman U25 | alle Motorisierungen | Countryman (U25) | ab 2023 |
⚠ Vor der Bestellung bitte Baujahr, Motorkennung und Ausstattung prüfen. Bei Unsicherheit gerne Kontakt aufnehmen – wir helfen weiter.
Angaben gemäß Verordnung (EU) 2023/988 (GPSR).
H&R
SKU 55664-11
177,00 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
Versand nach Deutschland: ab 8,00 € (DHL Paket)
H&R TRAK+® mit ABE 55664-11 passend für MINI Countryman F60 / MINI 3-Türer F56 u. a.. Spurverbreiterung pro Achse (mm): 22, Dicke/Stärke (mm): 11
Inklusive ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis). Die Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr ist im Rahmen der ABE-Bedingungen möglich. Bitte prüfen Sie vor der Montage die fahrzeugspezifischen Auflagen und Hinweise.
„Passend für BMW, MINI" ist eine rein technische Kompatibilitätsangabe. Das Produkt ist kein Originalprodukt des Fahrzeugherstellers und steht, sofern nicht ausdrücklich angegeben, in keiner geschäftlichen Verbindung zum jeweiligen Fahrzeughersteller. Alle Markennamen dienen ausschließlich der Identifikation kompatibler Fahrzeuge.
Änderungen am Fahrzeug können Auswirkungen auf Garantie- oder Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Fahrzeughersteller oder Fahrzeugverkäufer haben. Bitte klären Sie dies vor dem Einbau mit dem Fahrzeughersteller, Händler oder einer Fachwerkstatt. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte für dieses Teil uns gegenüber bleiben davon unberührt.
Hinweis zur Echtheit: Wir prüfen jede Bewertung vor der Veröffentlichung auf unzulässige Inhalte. Bewertungen ohne den Hinweis „Verifizierter Kauf“ sind nicht auf einen Kauf geprüft. Bezahlte oder gefälschte Bewertungen veröffentlichen wir wissentlich nicht.
Sei die/der Erste, die/der dieses Produkt bewertet.
So prüfen wir Bewertungen: „Verifizierter Kauf“ steht an Bewertungen, die über den persönlichen Link nach einer Bestellung oder von einem angemeldeten Käufer des Artikels abgegeben wurden. Für Bewertungen über den Link nach der Bestellung gibt es – unabhängig von der Sternzahl – einen 5-%-Dankeschön-Gutschein („mit Dankeschön-Gutschein“). Bewertungen ohne diesen Hinweis sind nicht auf einen Kauf geprüft. Wir veröffentlichen positive und negative Bewertungen gleichermaßen nach einer Prüfung auf Rechtsverstöße.
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt?
Anfrage sendenAulitzky
Aulitzky Stahlflex-Bremsleitungen, Mantel carbon-look, Fittings Messing | passend für BMW M3 F80 / M4 F82 / F83 (S55)164,75 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
Aulitzky
Aulitzky Stahlflex-Bremsleitungen, Mantel carbon-look, Fittings Edelstahl | passend für BMW M3 F80 / M4 F82 / F83 (S55)184,75 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
Aulitzky
Aulitzky Stahlflex-Bremsleitungen, Mantel carbon-look, Fittings Chrom | passend für BMW M3 F80 / M4 F82 / F83 (S55)164,75 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
Aulitzky
Aulitzky Stahlflex-Bremsleitungen, Mantel transparent, Fittings Messing | passend für BMW M3 F80 / M4 F82 / F83 (S55)164,75 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand