EBC Brakes
EBC Premium Bremsbacken | passend für Agrale Elefantre 30.012,76 €
Nettopreis (Export, zzgl. Einfuhrabgaben), zzgl. Versand

1 von 2
Technische Daten zu EBC Premium Bremsbacken 6545
EBC Premium Bremsbacken 6545 von EBC Brakes, passend für BMW X1 E84, BMW 5er E39, BMW 3er F30 und weitere Fahrzeuge (siehe Fahrzeugliste).
Ersatz-Bremsbacken in Erstausrüster-Qualität.
„Passend für“ beschreibt ausschließlich die technische Fahrzeugkompatibilität.
Welche Fahrzeuge genau passen – Baureihe, Motorisierung und Baujahr –, zeigt die geprüfte Übersicht „Fahrzeugkompatibilität“ auf dieser Seite. Sie wird direkt aus unserer Fahrzeugdatenbank erzeugt und ist immer aktuell.
Vor der Bestellung bitte Baujahr, Motorkennung und Ausstattung prüfen. Bei Unsicherheit helfen wir gerne weiter.
Passt das Produkt zu meinem Fahrzeug?
Das Produkt ist für BMW X1 E84, BMW 5er E39 u. a. ausgelegt. Bitte gleichen Sie Modell, Baujahr und Ausstattung mit der Tabelle oben ab oder fragen Sie uns vor der Bestellung.
Muss das Produkt eingetragen werden?
Der Zulassungsstatus ist nicht abschließend bestätigt. Bitte klären Sie vor dem Einbau mit einer Prüforganisation oder Fachwerkstatt, ob eine Eintragung nötig ist.
Ist der Einbau schwierig?
Der Einbau erfordert Fachwissen und passendes Werkzeug. Wir empfehlen die Montage durch einen Fachbetrieb.
Hinweis zur Zulassung: Der Zulassungsstatus dieses Produkts ist nicht abschließend bestätigt. Bitte verwenden Sie das Produkt erst nach Prüfung der geltenden Vorschriften und Rücksprache mit einer Prüforganisation oder Fachwerkstatt. Ohne gültige Teilegenehmigung (ABE, Teilegutachten mit Änderungsabnahme oder EG-/ECE-Genehmigung) kann die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erlöschen (§ 19 Abs. 2 StVZO).
Hinweis zur Fahrzeugkompatibilität: „Passend für BMW“ gibt ausschließlich an, für welche Fahrzeuge das Teil bestimmt ist. Das Produkt ist ein Zubehör- bzw. Ersatzteil und kein Originalteil des Fahrzeugherstellers; es besteht keine geschäftliche Verbindung zu BMW oder anderen Fahrzeugherstellern, die das Produkt weder hergestellt noch geprüft oder freigegeben haben. Fahrzeugmarken, Modell- und Typbezeichnungen sowie Herstellerteilenummern sind Marken bzw. Bezeichnungen ihrer jeweiligen Inhaber und werden nur zur Angabe der Verwendbarkeit genannt (§ 23 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG); Teilenummern dienen nur dem Vergleich.
Montage: Die Montage sollte ausschließlich durch eine qualifizierte Fachwerkstatt erfolgen.
Dieses Produkt ist kompatibel mit folgenden Fahrzeugen. „Passend für [Marke]“ beschreibt ausschließlich die Fahrzeugkompatibilität.
Passend für 97 Fahrzeugvarianten von 1 Marke – zum Anzeigen bitte aufklappen.
| Fahrzeug | Motor | Karosserie | Baujahr |
|---|---|---|---|
| BMW 1er E87 | 123d · 204 PS · N47D20 | – | 2007–2013 |
| BMW 1er E87 | 130i · 258 PS · N52B30 | – | 2009–2012 |
| BMW 1er E87 | 130i (195 kW) · N52B30 | – | 2005–2009 |
| Fahrzeug | Motor | Karosserie | Baujahr |
|---|---|---|---|
| BMW 3er E46 | 330xd (135 kW) · M57D30 | – | 2000–2003 |
| BMW 3er E46 | 330d (135 kW) · M57D30 | – | 1999–2003 |
| BMW 3er E46 | 325xi · 192 PS · M54B25 | – | 2000–2005 |
| BMW 3er E46 | 325i · 192 PS · M54B25 | – | 2000–2005 |
| BMW 3er E46 | 328i · 193 PS · M52B28 | – | 1998–2000 |
| BMW 3er E46 | 330Cd · 204 PS · M57D30TU | – | 2003–2006 |
| BMW 3er E46 | 330xd · 204 PS · M57D30TU | – | 2003–2005 |
| BMW 3er E46 | 330d · 204 PS · M57D30TU | – | 2003–2005 |
| BMW 3er E46 | 330Ci · 231 PS · M54B30 | – | 2000–2007 |
| BMW 3er E46 | 330xi · 231 PS · M54B30 | – | 2000–2005 |
| BMW 3er E46 | 330i · 231 PS · M54B30 | – | 2000–2005 |
| Fahrzeug | Motor | Karosserie | Baujahr |
|---|---|---|---|
| BMW 3er E90Nur 185 mm | 318d (90 kW) · M47D20TU2 | – | 2005–2007 |
| BMW 3er E90Nur 185 mm | 316i · 122 PS · N45B16 | – | 2007–2011 |
| BMW 3er E90Nur 185 mm | 318i (95 kW) · N46B20 | – | 2005–2007 |
| BMW 3er E90Nur 185 mm | 318d (100 kW) | – | ab 2005 |
| BMW 3er E90Nur 185 mm | 318i (100 kW) | – | ab 2005 |
| BMW 3er E90Nur 185 mm | 318i · 143 PS | – | 2007–2013 |
| BMW 3er E90Nur 185 mm | 318d · 143 PS · N47D20 | – | 2007–2012 |
| BMW 3er E90Nur 185 mm | 320i (110 kW) · N46B20 | – | 2005–2007 |
| BMW 3er E90Nur 185 mm | 320d (110 kW) · M47D20TU2 | – | ab 2005 |
| BMW 3er E90Nur 320d (120kW/163PS) 12/04-08/07 (Motorcode M47N204D5) – 185 mm | 320d (120 kW) | – | ab 2005 |
| BMW 3er E90Nur 320d (120kW/163PS) 12/04-08/07 (Motorcode M47N204D5) – 185 mm; oder Nur 185 mm | 320d xDrive (120 kW) | – | ab 2005 |
| BMW 3er E90Nur 185 mm | 320i (120 kW) | – | ab 2005 |
| BMW 3er E90Nur 185 mm | 320i · 170 PS | – | 2007–2013 |
| BMW 3er E90 | 320d (130 kW) · N47D20 | – | 2007–2010 |
| BMW 3er E90Nur 320 d (135kW/184PS) 03/07-09/11 (Motorcode N47 D20 C); oder Nur 320d xDrive (135kW/184PS) 03/10-05/12 (Motorcode N47 D20 C) – 185 mm; oder Nur 320d (135kW/184PS) 03/10-05/12 (Motorcode N47 D20 C) – 185 mm | 320d xDrive · 184 PS · N47D20 | – | 2010–2013 |
| BMW 3er E90Nur 320 d (135kW/184PS) 03/07-09/11 (Motorcode N47 D20 C); oder Nur 320d xDrive (135kW/184PS) 03/10-05/12 (Motorcode N47 D20 C) – 185 mm; oder Nur 320d (135kW/184PS) 03/10-05/12 (Motorcode N47 D20 C) – 185 mm | 320d · 184 PS · N47D20 | – | 2010–2013 |
| BMW 3er E90 | 325d (145 kW) · M57D30TU2 | – | 2006–2010 |
| BMW 3er E90Nur 185 mm | 325d · 204 PS · N57D30 | – | 2010–2013 |
| BMW 3er E90Nur 325 i (155kW/211PS) 12/04-12/10 (Motorcode N52 B25 A, N52 B25 AF) – 185 mm; oder Nur 325 i (155kW/211PS) 09/07-06/12 (Motorcode N53 B30 A) – 185 mm | 325i (2,5 l, 155 kW) | – | ab 2005 |
| BMW 3er E90Nur 325 i (155kW/211PS) 12/04-12/10 (Motorcode N52 B25 A, N52 B25 AF) – 185 mm; oder Nur 325 i (155kW/211PS) 09/07-06/12 (Motorcode N53 B30 A) – 185 mm | 325i (3,0 l, 155 kW) | – | ab 2005 |
| BMW 3er E90Nur 325xi (160kW/218PS) 09/07-06/12 (Motorcode N53B30A) – 185 mm; oder Nur 325i xDrive (160kW/218PS) 09/07-06/12 (Motorcode N53B30A) – 185 mm; oder Nur 325i (160kW/218PS) 09/07-06/12 (Motorcode N53B30A, N 53 B 30) – 185 mm; oder Nur 325 i (160kW/218PS) 03/07-12/13 (Motorcode N53B30A, N 53 B 30) | 325i · 218 PS · N53B30 | – | 2007–2013 |
| BMW 3er E90Nur 325xi (160kW/218PS) 09/07-06/12 (Motorcode N53B30A) – 185 mm; oder Nur 325i xDrive (160kW/218PS) 09/07-06/12 (Motorcode N53B30A) – 185 mm; oder Nur 325i (160kW/218PS) 09/07-06/12 (Motorcode N53B30A, N 53 B 30) – 185 mm; oder Nur 325 i (160kW/218PS) 03/07-12/13 (Motorcode N53B30A, N 53 B 30) | 325i xDrive · 218 PS · N53B30 | – | 2007–2013 |
| BMW 3er E90 | 325xi · 218 PS · N52B25 | – | 2005–2007 |
| BMW 3er E90Nur 330 d (170kW/231PS) 03/07-12/13 (Motorcode N57N306D3, M57 D30 TU2); oder Nur 185 mm | 330d (170 kW) · M57D30TU2 | – | 2005–2008 |
| BMW 3er E90Nur 330 d (170kW/231PS) 03/07-12/13 (Motorcode N57N306D3, M57 D30 TU2); oder Nur 185 mm | 330xd · 231 PS · M57D30TU2 | – | 2005–2008 |
| BMW 3er E90Nur 330 d (180kW/245PS) 01/09-12/13; oder Nur 330xd (180kW/245PS) 01/09-06/12 – 185 mm; oder Nur 330d (180kW/245PS) 02/08-05/12 – 185 mm | 330d · 245 PS · N57D30 | – | 2008–2013 |
| BMW 3er E90Nur 330 d (180kW/245PS) 01/09-12/13; oder Nur 330xd (180kW/245PS) 01/09-06/12 – 185 mm; oder Nur 330d (180kW/245PS) 02/08-05/12 – 185 mm | 330d xDrive · 245 PS · N57D30 | – | 2008–2013 |
| BMW 3er E90 | 330xi · 258 PS · N52B30 | – | 2005–2007 |
| BMW 3er E90Nur 330xi (200kW/272PS) 09/07-06/12 (Motorcode N53B30A) – 185 mm; oder Nur 330i xDrive (200kW/272PS) 09/07-06/12 – 185 mm; oder Nur 330i (200kW/272PS) 09/07-06/12 (Motorcode N52B30A, N 53 B 30) – 185 mm; oder Nur 330 i (200kW/272PS) 03/07-12/13 (Motorcode N52 B30 A) | 330i xDrive · 272 PS | – | 2006–2013 |
| BMW 3er E90Nur 330xi (200kW/272PS) 09/07-06/12 (Motorcode N53B30A) – 185 mm; oder Nur 330i xDrive (200kW/272PS) 09/07-06/12 – 185 mm; oder Nur 330i (200kW/272PS) 09/07-06/12 (Motorcode N52B30A, N 53 B 30) – 185 mm; oder Nur 330 i (200kW/272PS) 03/07-12/13 (Motorcode N52 B30 A) | 330i · 272 PS | – | 2006–2013 |
| BMW 3er E90Nur 185 mm | 335d · 286 PS · M57D30TU2 | – | 2006–2013 |
| BMW 3er E90Nur 335 i (225kW/306PS) 05/06-10/13 (Motorcode N54B30A, N54B30B); oder Nur 335xi (225kW/306PS) 09/06-08/08 (Motorcode N54B30A) – 185 mm; oder Nur 335i xDrive (225kW/306PS) 05/08-05/12 (Motorcode N54B30A) – 185 mm; oder Nur 335i (225kW/306PS) 03/06-05/12 – 185 mm | 335i · 306 PS | – | 2006–2013 |
| BMW 3er E90Nur 335 i (225kW/306PS) 05/06-10/13 (Motorcode N54B30A, N54B30B); oder Nur 335xi (225kW/306PS) 09/06-08/08 (Motorcode N54B30A) – 185 mm; oder Nur 335i xDrive (225kW/306PS) 05/08-05/12 (Motorcode N54B30A) – 185 mm; oder Nur 335i (225kW/306PS) 03/06-05/12 – 185 mm | 335i xDrive · 306 PS | – | 2006–2013 |
| Fahrzeug | Motor | Karosserie | Baujahr |
|---|---|---|---|
| BMW 3er F30Nur 320 d (120kW/163PS) 06/12- (Motorcode N47 D20 C) | 320d (120 kW) | – | ab 2011 |
| BMW 3er F30 | 320d xDrive (120 kW) | – | ab 2011 |
| BMW 3er F30Nur 320 d (120kW/163PS) 06/12- (Motorcode N47 D20 C) | 320d EfficientDynamics Edition · 163 PS | – | 2012–2019 |
| BMW 3er F30 | 320i xDrive · 184 PS | – | 2012–2019 |
| BMW 3er F30 | 320d xDrive (135 kW) · N47D20 | – | 2012–2015 |
| BMW 3er F30Nur 320 d (135kW/184PS) 06/12- (Motorcode N47 D20 C) | 320d (135 kW) · N47D20 | – | 2011–2015 |
| BMW 3er F30 | 328i xDrive · 245 PS · N20B20 | – | 2012–2016 |
| BMW 3er F30Nur 328 i (180kW/245PS) 06/12- (Motorcode N20 B20 A) | 328i · 245 PS · N20B20 | – | 2012–2016 |
| BMW 3er F30 | 330d xDrive · 258 PS · N57D30 | – | 2012–2019 |
| BMW 3er F30Nur 330 d (190kW/258PS) 06/12- (Motorcode N57 D30 A); oder Nur 330 d (190kW/258PS) 01/12- (Motorcode N57 D30 A) | 330d · 258 PS · N57D30 | – | 2012–2019 |
| BMW 3er F30 | 335i xDrive · 306 PS · N55B30 | – | 2012–2015 |
| BMW 3er F30Nur 335 i (225kW/306PS) 03/13- (Motorcode N55 B30 A); oder Nur 335 i (225kW/306PS) 10/11- (Motorcode N55 B30 A) | 335i · 306 PS · N55B30 | – | 2012–2015 |
| BMW 3er F30 | ActiveHybrid 3 (Systemleistung 340 PS) · N55B30 | – | 2012–2015 |
| BMW 3er F30 | 335d xDrive · 313 PS · N57D30 | – | 2013–2019 |
| BMW 3er F30Nur ActiveHybrid (250kW/340PS) 01/12- (Motorcode N55 B30 A) | 335i (250 kW) | – | ab 2011 |
| BMW 3er F30Nur ActiveHybrid (250kW/340PS) 01/12- (Motorcode N55 B30 A) | 335i xDrive (250 kW) | – | ab 2011 |
| Fahrzeug | Motor | Karosserie | Baujahr |
|---|---|---|---|
| BMW 5er E39 | 525td · 115 PS · M51D25 | – | 1996–2000 |
| BMW 5er E39 | 520d · 136 PS · M47D20 | – | 2000–2003 |
| BMW 5er E39 | 525tds · 143 PS · M51D25TU | – | 1996–2000 |
| BMW 5er E39 | 520i (2,0 l) · 150 PS · M52B20 | – | 1995–2000 |
| BMW 5er E39 | 525d · 163 PS · M57D25 | – | 2000–2004 |
| BMW 5er E39 | 523i · 170 PS · M52B25 | – | 1995–2000 |
| BMW 5er E39 | 520i · 170 PS · M54B22 | – | 2000–2004 |
| BMW 5er E39 | 530d (135 kW) · M57D30 | – | 1998–2000 |
| BMW 5er E39 | 525i · 192 PS · M54B25 | – | 2000–2004 |
| BMW 5er E39 | 530d · 193 PS · M57D30 | – | 2000–2004 |
| BMW 5er E39 | 528i · 193 PS · M52B28 | – | 1995–2000 |
| BMW 5er E39 | 530i · 231 PS · M54B30 | – | 2000–2004 |
| BMW 5er E39 | 535i (173 kW) · M62B35 | – | 1996–1998 |
| BMW 5er E39 | 535i · 245 PS · M62B35TU | – | 1998–2003 |
| BMW 5er E39 | 540i · 286 PS | – | 1996–2004 |
Fahrzeuge werden geladen …
⚠ Vor der Bestellung bitte Baujahr, Motorkennung und Ausstattung prüfen. Bei Unsicherheit gerne Kontakt aufnehmen – wir helfen weiter.
Angaben gemäß Verordnung (EU) 2023/988 (GPSR).
EBC Brakes
SKU 6545
57,60 €
Nettopreis (Export, zzgl. Einfuhrabgaben), zzgl. Versand
Versand nach Vereinigte Staaten: auf Anfrage
EBC Premium Bremsbacken 6545 von EBC Brakes, passend für BMW X1 E84, BMW 5er E39, BMW 3er F30 und weitere Fahrzeuge (siehe Fahrzeugliste).
Der Zulassungsstatus dieses Produkts ist nicht abschließend bestätigt. Bitte verwenden Sie das Produkt erst nach Prüfung der geltenden Vorschriften und Rücksprache mit einer Prüforganisation oder Fachwerkstatt. Ohne gültige Teilegenehmigung (ABE, Teilegutachten mit Änderungsabnahme oder EG-/ECE-Genehmigung) kann die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erlöschen (§ 19 Abs. 2 StVZO).
„Passend für BMW“ gibt ausschließlich an, für welche Fahrzeuge das Teil bestimmt ist. Das Produkt ist ein Zubehör- bzw. Ersatzteil und kein Originalteil des Fahrzeugherstellers; es besteht keine geschäftliche Verbindung zu BMW oder anderen Fahrzeugherstellern, die das Produkt weder hergestellt noch geprüft oder freigegeben haben. Fahrzeugmarken, Modell- und Typbezeichnungen sowie Herstellerteilenummern sind Marken bzw. Bezeichnungen ihrer jeweiligen Inhaber und werden nur zur Angabe der Verwendbarkeit genannt (§ 23 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG); Teilenummern dienen nur dem Vergleich.
Änderungen am Fahrzeug können Auswirkungen auf Garantie- oder Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Fahrzeughersteller oder Fahrzeugverkäufer haben. Bitte klären Sie dies vor dem Einbau mit dem Fahrzeughersteller, Händler oder einer Fachwerkstatt. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte für dieses Teil uns gegenüber bleiben davon unberührt.
Hinweis zur Echtheit: Wir prüfen jede Bewertung vor der Veröffentlichung auf unzulässige Inhalte. Bewertungen mit dem Hinweis „Verifizierter Kauf“ stammen nachweislich von Käufern dieses Produkts; alle übrigen Bewertungen sind nicht auf einen Kauf geprüft. Bezahlte oder gefälschte Bewertungen veröffentlichen wir wissentlich nicht.
Teilen Sie als Erste oder Erster Ihre Erfahrung mit diesem Produkt.
So prüfen wir Bewertungen: „Verifizierter Kauf“ steht an Bewertungen, die über den persönlichen Link nach einer Bestellung oder von einem angemeldeten Käufer des Artikels abgegeben wurden. Für Bewertungen über den Link nach der Bestellung gibt es – unabhängig von der Sternzahl – einen 5-%-Dankeschön-Gutschein („mit Dankeschön-Gutschein“). Bewertungen ohne diesen Hinweis sind nicht auf einen Kauf geprüft. Wir veröffentlichen positive und negative Bewertungen gleichermaßen nach einer Prüfung auf Rechtsverstöße.
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt?
Anfrage sendenEBC Brakes
EBC Premium Bremsbacken | passend für Agrale Elefantre 30.012,76 €
Nettopreis (Export, zzgl. Einfuhrabgaben), zzgl. Versand
EBC Brakes
EBC Blackstuff Bremsbeläge | passend für Aprilia Climber 280 (MJ 1989–1996)16,24 €
Nettopreis (Export, zzgl. Einfuhrabgaben), zzgl. Versand
EBC Brakes
EBC Carbonstahl Disc | passend für Aprilia Classic 50/125 (MJ 1995–2001)89,53 €
Nettopreis (Export, zzgl. Einfuhrabgaben), zzgl. Versand
EBC Brakes
EBC Premium Bremsbacken | passend für Aprilia Classic 50/125 (MJ 1995–2001)11,55 €
Nettopreis (Export, zzgl. Einfuhrabgaben), zzgl. Versand