EBC Brakes
EBC Turbo Groove Disc Sportbremsscheibe GD910 | passend für Audi A6 C5€313.08
incl. 19% VAT, plus shipping

1 / 2
Here you will find all technical specifications for: EBC Yellowstuff Bremsbeläge DP41749R Hinterachse | passend für Volvo V50 (P1), Volvo V40 II u. a..
Product description available in German only.
EBC Yellowstuff Bremsbeläge DP41749R Hinterachse von EBC Brakes, passend für Volvo V50 (P1), Volvo V40 II, Volvo S40 II und weitere Fahrzeuge (siehe Fahrzeugliste).
Hochleistungs-Bremsbeläge für schnelle Straßenfahrzeuge und Trackdays.
„Passend für“ beschreibt ausschließlich die technische Fahrzeugkompatibilität.
Welche Fahrzeuge genau passen – Baureihe, Motorisierung und Baujahr –, zeigt die geprüfte Übersicht „Fahrzeugkompatibilität“ auf dieser Seite. Sie wird direkt aus unserer Fahrzeugdatenbank erzeugt und ist immer aktuell.
Vor der Bestellung bitte Baujahr, Motorkennung und Ausstattung prüfen. Bei Unsicherheit helfen wir gerne weiter.
Passt das Produkt an mein Fahrzeug?
Das Produkt ist für Volvo V50 (P1), Volvo V40 II u. a. ausgelegt. Bitte gleichen Sie Modell, Baujahr und Ausstattung mit der Tabelle oben ab oder fragen Sie uns vor der Bestellung.
Muss das Produkt eingetragen werden?
Das Produkt trägt eine ECE-/E-Kennzeichnung. Bitte prüfen Sie, ob die Verwendung für Ihr konkretes Fahrzeug zulässig ist.
Ist der Einbau schwierig?
Der Einbau erfordert Fachwissen und passendes Werkzeug. Wir empfehlen die Montage durch einen Fachbetrieb.
Hinweis zur Zulassung: Mit ECE-/E-Kennzeichnung. Bitte prüfen Sie dennoch, ob die Verwendung für Ihr konkretes Fahrzeug und den vorgesehenen Einsatzzweck zulässig ist.
Hinweis zur Fahrzeugkompatibilität: „Passend für Volvo, Renault, Opel, Mazda, Jaguar, Ford" ist eine rein technische Kompatibilitätsangabe. Das Produkt ist kein Originalprodukt des Fahrzeugherstellers und steht, sofern nicht ausdrücklich angegeben, in keiner geschäftlichen Verbindung zum jeweiligen Fahrzeughersteller. Alle Markennamen dienen ausschließlich der Identifikation kompatibler Fahrzeuge.
Montage: Die Montage sollte ausschließlich durch eine qualifizierte Fachwerkstatt erfolgen.
This product is compatible with the following vehicles. “Fits [make]” refers exclusively to vehicle fitment.
| Vehicle | Engine | Body | Year |
|---|---|---|---|
| Ford C-Max C214 | 1.6 TDCi (90 PS) | – | 2005–2008 |
| Ford C-Max C214 | 1.6 TDCi (109 PS) | – | 2003–2010 |
| Ford C-Max C214 | 2.0 TDCi (110 PS) | – | 2008–2010 |
| Ford C-Max C214 | 1.8 TDCi · 116 hp | – | 2005–2008 |
| Ford C-Max C214 | 1.8 (120 PS) | – | 2003–2007 |
| Ford C-Max C214 | 1.8 (90 kW) | – | from 2004 |
| Ford C-Max C214 | 1.8 Flexifuel · 125 hp | – | 2009–2010 |
| Ford C-Max C214 | 2.0 TDCi (98 kW) | – | from 2003 |
| Ford C-Max C214 | 2.0 TDCi (136 PS) | – | 2003–2010 |
| Ford C-Max C214 | 2.0 LPG · 145 hp | – | 2008–2010 |
| Ford C-Max C214 | 2.0 CNG · 145 hp | – | 2009–2010 |
| Ford C-Max C344 | 1.6 Ti-VCT (85 PS) | – | 2010–2018 |
| Ford C-Max C344 | 1.6 TDCi (95 PS) | – | 2010–2015 |
| Ford C-Max C344 | 1.0 EcoBoost (100 PS) | – | 2012–2019 |
| Ford C-Max C344 | 1.6 Ti-VCT (105 PS) | – | 2010–2014 |
| Ford C-Max C344 | 2.0 TDCi (115 PS) | – | 2010–2015 |
| Ford C-Max C344 | 1.6 TDCi (115 PS) | – | 2010–2015 |
| Ford C-Max C344 | 1.6 Ti-VCT LPG (88 kW) | – | from 2012 |
| Ford C-Max C344 | 1.6 Ti-VCT Flexifuel (88 kW) | – | from 2011 |
| Ford C-Max C344 | 1.6 Ti-VCT (125 PS) | – | 2010–2014 |
| Ford C-Max C344 | 1.0 EcoBoost (125 PS) | – | 2012–2019 |
| Ford C-Max C344 | 2.0 TDCi (100 kW) | – | from 2010 |
| Ford C-Max C344 | 2.0 TDCi (140 PS) | – | 2010–2015 |
| Ford C-Max C344 | 1.6 EcoBoost (150 PS) | – | 2010–2015 |
| Ford C-Max C344 | 2.0 TDCi (163 PS) | – | 2010–2015 |
| Ford C-Max C344 | 1.6 EcoBoost (182 PS) | – | 2010–2015 |
| Ford Focus C307 (Mk2) | 1.4 · 80 hp · ASDA/ASDB | – | 2004–2010 |
| Ford Focus C307 (Mk2) | 1.6 TDCi (90 PS) | – | 2005–2010 |
| Ford Focus C307 (Mk2) | 1.6 TDCi (109 PS) | – | 2004–2010 |
| Ford Focus C307 (Mk2) | 2.0 TDCi (110 PS) · IXDA | – | 2007–2010 |
| Ford Focus C307 (Mk2) | 1.8 TDCi · 116 hp · KKDA/KKDB | – | 2005–2006 |
| Ford Focus C307 (Mk2) | 1.6 Ti-VCT · 116 hp · HXDA/HXDB | – | 2004–2010 |
| Ford Focus C307 (Mk2) | 1.6 Ti-VCT LPG · 116 hp | – | 2009–2010 |
| Ford Focus C307 (Mk2) | 1.8 Flexifuel · 125 hp · Q7DA | – | 2006–2010 |
| Ford Focus C307 (Mk2) | 1.8 · 125 hp · QQDB | – | 2006–2010 |
| Ford Focus C307 (Mk2) | 2.0 TDCi (98 kW) | – | 2004–2010 |
| Ford Focus C307 (Mk2) | 2.0 TDCi (136 PS) · G6DA/G6DB/G6DD | – | 2004–2010 |
| Ford Focus C307 (Mk2) | 2.0 · 145 hp · AODA/AODB | – | 2004–2010 |
| Ford Focus C307 (Mk2) | 2.0 LPG · 145 hp | – | 2008–2010 |
| Ford Focus C307 (Mk2) | 2.0 CNG · 145 hp | – | 2009–2010 |
| Ford Focus C307 (Mk2) | ST · 225 hp · HYDA | – | 2005–2010 |
| Ford Focus C346 (Mk3) | 1.6 Ti-VCT (85 PS) | – | 2011–2018 |
| Ford Focus C346 (Mk3) | 1.6 TDCi (95 PS) | – | 2010–2015 |
| Ford Focus C346 (Mk3) | 1.5 TDCi (95 PS) | – | 2014–2018 |
| Ford Focus C346 (Mk3) | 1.0 EcoBoost (100 PS) | – | 2012–2018 |
| Ford Focus C346 (Mk3) | 1.6 Ti-VCT (105 PS) | – | 2010–2014 |
| Ford Focus C346 (Mk3) | 1.6 TDCi ECOnetic (105 PS) | – | 2012–2015 |
| Ford Focus C346 (Mk3) | 1.5 TDCi ECOnetic (105 PS) | – | 2014–2018 |
| Ford Focus C346 (Mk3) | 2.0 TDCi (115 PS) | – | 2010–2014 |
| Ford Focus C346 (Mk3) | 1.6 TDCi (115 PS) | – | 2010–2015 |
| Ford Focus C346 (Mk3) | 1.6 Ti-VCT Flexifuel · 120 hp | – | 2011–2012 |
| Ford Focus C346 (Mk3) | 1.5 TDCi (120 PS) | – | 2014–2018 |
| Ford Focus C346 (Mk3) | 1.6 Ti-VCT (125 PS) | – | 2010–2014 |
| Ford Focus C346 (Mk3) | 2.0 TDCi (100 kW) | – | from 2010 |
| Ford Focus C346 (Mk3) | 2.0 TDCi (140 PS) | – | 2010–2014 |
| Ford Focus C346 (Mk3) | Electric · 145 hp | – | 2013–2018 |
| Ford Focus C346 (Mk3) | 2.0 TDCi (150 PS) | – | 2014–2018 |
| Ford Focus C346 (Mk3) | 1.6 EcoBoost Flexifuel (110 kW) | – | from 2013 |
| Ford Focus C346 (Mk3) | 1.5 EcoBoost (150 PS) | – | 2014–2018 |
| Ford Focus C346 (Mk3) | 2.0 TDCi (163 PS) | – | 2010–2014 |
| Ford Focus C346 (Mk3) | 2.0 (125 kW) | – | from 2011 |
| Ford Focus C346 (Mk3) | 1.6 EcoBoost (182 PS) | – | 2010–2014 |
| Ford Focus C346 (Mk3) | 1.5 EcoBoost (182 PS) | – | 2014–2018 |
| Ford Focus C346 (Mk3) | ST 2.0 TDCi · 185 hp | – | 2014–2018 |
| Ford Focus C346 (Mk3) | ST 2.0 EcoBoost · 250 hp | – | 2012–2018 |
| Ford Focus C346 (Mk3) | RS 2.3 EcoBoost · 350 hp | – | 2016–2018 |
| Ford Focus C519 (Mk4) | 1.0 EcoBoost (100 PS) | – | 2018–2022 |
| Ford Focus C519 (Mk4) | 1.5 EcoBoost (150 PS) | – | 2018–2022 |
| Ford Focus C519 (Mk4) | 1.5 EcoBoost (182 PS) | – | 2018–2022 |
| Ford Maverick I | 2.4 (118 PS) | – | 1996–1998 |
| Ford Tourneo Connect II | 1.6 TDCi (115 PS) | – | 2013–2015 |
| Ford Tourneo Connect II | 1.5 TDCi (120 PS) | – | 2015–2018 |
| Ford Tourneo Connect II | 1.6 EcoBoost · 150 hp | – | 2013–2015 |
| Ford Tourneo Custom II | 2.0 EcoBlue (136 PS) | – | from 2023 |
| Ford Tourneo Custom II | 2.0 EcoBlue (150 PS) | – | from 2023 |
| Ford Transit Connect II | 1.6 TDCi (115 PS) | – | 2013–2015 |
| Ford Transit Connect II | 1.5 TDCi (120 PS) | – | 2015–2018 |
| Ford Transit Custom II | 2.0 EcoBlue (136 PS) | – | from 2023 |
| Ford Transit Custom II | 2.0 EcoBlue (150 PS) | – | from 2023 |
| Jaguar S-Type X200 | 3.0 V6 · 238 hp · AJ30 | – | 1999–2007 |
| Jaguar S-Type X200 | 4.2 V8 · 298 hp · AJ34 | – | 2002–2007 |
| Jaguar S-Type X200 | S-Type R · 396 hp · AJ34S | – | 2002–2007 |
| Jaguar XF X250 | 2.2 D (163 PS) | – | 2011–2015 |
| Jaguar XF X250 | 2.2 D (190 PS) | – | 2011–2012 |
| Jaguar XF X250 | 2.2 D (200 PS) | – | 2012–2015 |
| Jaguar XF X250 | 2.7 D V6 · 207 hp · AJD-V6 | – | 2008–2009 |
| Jaguar XF X250 | 3.0 D V6 (211 PS) · AJD-V6 | – | 2010–2011 |
| Jaguar XF X250 | 3.0 V6 · 238 hp · AJ30 | – | 2008–2011 |
| Jaguar XF X250 | 3.0 D V6 (241 PS) · AJD-V6 | – | 2009–2015 |
| Jaguar XF X250 | 2.0 i4 · 241 hp | – | 2012–2015 |
| Jaguar XF X250 | 3.0 D V6 S · 275 hp · AJD-V6 | – | 2009–2015 |
| Jaguar XF X250 | 4.2 V8 · 298 hp · AJ34 | – | 2008–2009 |
| Jaguar XF X250 | 3.0 V6 Kompressor · 340 hp · AJ126 | – | 2012–2015 |
| Jaguar XF X250 | 5.0 V8 · 385 hp · AJ133 | – | 2009–2012 |
| Jaguar XF X250 | 4.2 V8 Kompressor · 416 hp · AJ34S | – | 2008–2009 |
| Jaguar XJ X350 | XJ 2.7 D V6 · 207 hp · AJD-V6 | – | 2004–2009 |
| Jaguar XJ X350 | XJ 3.0 V6 · 238 hp | – | 2003–2009 |
| Jaguar XJ X350 | XJ 3.5 V8 · 258 hp | – | 2003–2009 |
| Jaguar XJ X350 | XJ 4.2 V8 · 298 hp · AJ34 | – | 2003–2009 |
| Jaguar XK X150 | XK 3.5 V8 · 258 hp | – | 2007–2009 |
| Jaguar XK X150 | XK 4.2 V8 · 298 hp · AJ34 | – | 2006–2009 |
| Jaguar XK X150 | XK 5.0 V8 · 385 hp | – | 2009–2014 |
| Jaguar XK X150 | XKR 4.2 V8 Kompressor · 416 hp · AJ34S | – | 2006–2009 |
| Mazda Mazda3 BL | 1.6 · 105 hp · ZM-DE | – | 2009–2013 |
| Mazda Mazda3 BL | 1.6 CD (109 PS) | – | 2009–2010 |
| Mazda Mazda3 BL | 1.6 CD (116 PS) | – | 2010–2013 |
| Mazda Mazda3 BL | 2.2 CD (150 PS) | – | 2009–2013 |
| Mazda Mazda3 BL | 2.0 DISI i-stop · 151 hp | – | 2009–2013 |
| Mazda Mazda3 BL | 2.2 CD (185 PS) | – | 2009–2013 |
| Mazda Mazda3 BL | MPS · 260 hp · L3-VDT | – | 2009–2013 |
| Opel GT II | 2.0 Turbo (264 PS) | – | from 2007 |
| Opel Signum | 2.0 DTI (100 PS) · Y20DTH | – | from 2003 |
| Opel Signum | 1.9 CDTI (100 PS) · Z19DTL | – | from 2003 |
| Opel Signum | 1.9 CDTI (120 PS) · Z19DT | – | from 2003 |
| Opel Signum | 1.8 (122 PS) · Z18XE | – | from 2003 |
| Opel Signum | 2.2 DTI (125 PS) · Y22DTR | – | from 2003 |
| Opel Signum | 1.8 (140 PS) · Z18XER | – | from 2003 |
| Opel Signum | 1.9 CDTI (150 PS) · Z19DTH | – | from 2003 |
| Opel Signum | 2.2 direct (155 PS) · Z22YH | – | from 2003 |
| Opel Signum | 2.0 Turbo (175 PS) · Z20NET | – | from 2003 |
| Opel Signum | 3.0 V6 CDTI (177 PS) · Y30DT | – | from 2003 |
| Opel Signum | 3.0 V6 CDTI (184 PS) · Z30DT | – | from 2003 |
| Opel Signum | 3.2 V6 (211 PS) · Z32SE | – | from 2003 |
| Opel Signum | 2.8 V6 Turbo (230 PS) · Z28NEL | – | from 2003 |
| Opel Signum | 2.8 V6 Turbo (250 PS) · Z28NET | – | from 2003 |
| Opel Vectra B | 2.2 DTI (125 PS) · Y22DTR | – | from 1995 |
| Opel Vectra B | 2.2 16V (147 PS) · Z22SE | – | from 1995 |
| Opel Vectra C | 2.0 DTI (100 PS) · Y20DTH | – | from 2002 |
| Opel Vectra C | 1.9 CDTI (100 PS) · Z19DTL | – | from 2002 |
| Opel Vectra C | 1.6 (100 PS) · Z16XE | – | from 2002 |
| Opel Vectra C | 1.6 Twinport (105 PS) · Z16XEP | – | from 2002 |
| Opel Vectra C | 1.8 (81 kW) | – | from 2002 |
| Opel Vectra C | 1.9 CDTI (120 PS) · Z19DT | – | from 2002 |
| Opel Vectra C | 1.8 (122 PS) · Z18XE | – | from 2002 |
| Opel Vectra C | 2.2 DTI (125 PS) · Y22DTR | – | from 2002 |
| Opel Vectra C | 1.8 (140 PS) · Z18XER | – | from 2002 |
| Opel Vectra C | 1.9 CDTI (150 PS) · Z19DTH | – | from 2002 |
| Opel Vectra C | 2.2 direct (155 PS) · Z22YH | – | from 2002 |
| Opel Vectra C | 2.0 Turbo (175 PS) · Z20NET | – | from 2002 |
| Opel Vectra C | 3.0 V6 CDTI (177 PS) · Y30DT | – | from 2002 |
| Opel Vectra C | 3.0 V6 CDTI (184 PS) · Z30DT | – | from 2002 |
| Opel Vectra C | 3.2 V6 (211 PS) · Z32SE | – | from 2002 |
| Opel Vectra C | 2.8 V6 Turbo (230 PS) · Z28NEL/Z28NET | – | from 2002 |
| Opel Vectra C | 2.8 V6 Turbo (250 PS) · Z28NET | – | from 2002 |
| Opel Vectra C | OPC 2.8 V6 Turbo (255 PS) · Z28NET | – | from 2002 |
| Opel Vectra C | OPC 2.8 V6 Turbo (280 PS) · Z28NET/Z28NEH | – | from 2002 |
| Renault Laguna II (X74) | 1.6 16V (112 PS) · K4M | – | 2005–2007 |
| Renault Laguna II (X74) | 2.0 dCi (150 PS) · M9R | – | 2005–2007 |
| Renault Laguna II (X74) | 2.0 16V Turbo (170 PS) · F4Rt | – | 2005–2007 |
| Renault Laguna III (X91) | 1.6 16V 110 · 110 hp · K4M | – | 2007–2010 |
| Renault Laguna III (X91) | 1.5 dCi 110 · 110 hp · K9K | – | 2007–2015 |
| Renault Laguna III (X91) | 2.0 dCi 130 · 131 hp · M9R | – | 2007–2015 |
| Renault Laguna III (X91) | 2.0 dCi 150 · 150 hp · M9R | – | 2007–2015 |
| Renault Laguna III (X91) | 2.0 TCe 170 · 170 hp · F4R | – | 2007–2013 |
| Renault Laguna III (X91) | 2.0 dCi 175 · 173 hp · M9R | – | 2008–2015 |
| Renault Laguna III (X91) | 2.0 dCi 180 · 178 hp · M9R | – | 2008–2013 |
| Renault Laguna III (X91) | 2.0 TCe 205 · 204 hp · F4R | – | 2008–2013 |
| Renault Laguna III (X91) | 3.0 V6 dCi 235 · 235 hp · V9X | – | 2008–2013 |
| Renault Laguna III (X91) | 3.5 V6 240 · 238 hp · V4Y | – | 2008–2012 |
| Renault Laguna III (X91) | 3.0 V6 dCi (241 PS) | – | from 2007 |
| Renault Mégane X84 | R.S. 2.0 16V Turbo (225 PS) · F4Rt | – | 2004–2008 |
| Renault Mégane X84 | R.S. F1 Team R26 2.0 16V Turbo (230 PS) · F4Rt | – | 2006–2008 |
| Renault Vel Satis BJ0 | 2.2 dCi (83 kW) | – | from 2001 |
| Renault Vel Satis BJ0 | 2.2 dCi 115 · 115 hp · G9T | – | 2002–2006 |
| Renault Vel Satis BJ0 | 2.2 dCi 140 · 139 hp · G9T | – | 2004–2008 |
| Renault Vel Satis BJ0 | 2.2 dCi 150 · 150 hp · G9T | – | 2002–2006 |
| Renault Vel Satis BJ0 | 2.0 dCi 150 · 150 hp · M9R | – | 2006–2009 |
| Renault Vel Satis BJ0 | 2.0 16V Turbo (163 PS) · F4R | – | 2002–2005 |
| Renault Vel Satis BJ0 | 2.0 16V Turbo (170 PS) · F4R | – | 2005–2009 |
| Renault Vel Satis BJ0 | 2.0 dCi 175 · 173 hp · M9R | – | 2006–2009 |
| Renault Vel Satis BJ0 | 3.0 dCi V6 (177 PS) · P9X | – | 2002–2005 |
| Renault Vel Satis BJ0 | 3.0 dCi V6 (181 PS) · P9X | – | 2006–2009 |
| Renault Vel Satis BJ0 | 3.5 V6 24V · 241 hp · V4Y | – | 2002–2009 |
| Volvo C30 (P1) | 1.6 (100 PS) · B4164S3 | – | 2006–2013 |
| Volvo C30 (P1) | 1.6D (109 PS) · D4164T | – | 2006–2010 |
| Volvo C30 (P1) | D2 (115 PS) · D4162T | – | 2010–2013 |
| Volvo C30 (P1) | 2.0D (136 PS) · D4204T | – | 2006–2010 |
| Volvo C30 (P1) | D3 (150 PS) · D5204T5 | – | 2010–2013 |
| Volvo C30 (P1) | 2.4D (120 kW) | – | 2007–2010 |
| Volvo C30 (P1) | 2.4i (170 PS) · B5244S4 | – | 2006–2013 |
| Volvo C30 (P1) | D4 (177 PS) · D5204T | – | 2010–2013 |
| Volvo C30 (P1) | D5 (180 PS) | – | 2006–2010 |
| Volvo C30 (P1) | T5 (220 PS) · B5254T3 | – | 2006–2007 |
| Volvo C30 (P1) | T5 (230 PS) · B5254T7 | – | 2007–2013 |
| Volvo C70 I | 2.4 (170 PS) · B5244S | – | 1997–2000 |
| Volvo C70 I | 2.0 T (180 PS) | – | 1997–2005 |
| Volvo C70 I | 2.4 T (193 PS) · B5244T | – | 1997–2002 |
| Volvo C70 I | 2.4 T (200 PS) · B5244T7 | – | 2002–2005 |
| Volvo C70 I | T5 2.0 (166 kW) | – | 1998–2002 |
| Volvo C70 I | T5 (240 PS) · B5234T3 | – | 1997–2002 |
| Volvo C70 I | T5 (245 PS) · B5234T9 | – | 2002–2005 |
| Volvo C70 II | 2.0D (136 PS) | – | 2007–2009 |
| Volvo C70 II | 2.4 (140 PS) · B5244S5 | – | 2005–2009 |
| Volvo C70 II | D3 (150 PS) · D5204T5 | – | 2009–2013 |
| Volvo C70 II | 2.4i (170 PS) · B5244S4 | – | 2005–2009 |
| Volvo C70 II | D4 (177 PS) · D5204T | – | 2009–2013 |
| Volvo C70 II | D5 (180 PS) | – | 2006–2009 |
| Volvo C70 II | T5 (220 PS) · B5254T3 | – | 2005–2007 |
| Volvo C70 II | T5 (230 PS) · B5254T7 | – | 2007–2013 |
| Volvo S40 I | 2.0 (140 PS) · B4204S | – | 1996–1999 |
| Volvo S40 II | 1.6 (100 PS) | – | 2005–2012 |
| Volvo S40 II | D2 (115 PS) | – | 2010–2012 |
| Volvo S40 II | 2.0D (136 PS) | – | 2004–2010 |
| Volvo S40 II | D3 (150 PS) | – | 2010–2012 |
| Volvo S40 II | 2.4i (170 PS) | – | 2004–2010 |
| Volvo S40 II | D4 (177 PS) | – | 2010–2012 |
| Volvo S40 II | D5 (180 PS) | – | 2006–2010 |
| Volvo S40 II | T5 (220 PS) | – | 2004–2007 |
| Volvo S40 II | T5 (230 PS) | – | 2007–2012 |
| Volvo V40 II | D2 1.6 (114 PS) · D4162T | – | 2012–2015 |
| Volvo V40 II | D2 2.0 (120 PS) · D4204T8 | – | 2015–2019 |
| Volvo V40 II | T2 1.6 (120 PS) | – | 2013–2015 |
| Volvo V40 II | T3 1.6 (150 PS) · B4164T3 | – | 2012–2015 |
| Volvo V40 II | D3 (150 PS) · D5204T6 | – | 2012–2015 |
| Volvo V40 II | D4 (177 PS) · D5204T4 | – | 2012–2014 |
| Volvo V40 II | T4 (190 PS) | – | 2015–2018 |
| Volvo V40 II | D4 (190 PS) · D4204T14 | – | 2014–2018 |
| Volvo V40 II | T5 2.0 (214 PS) · B5204T9 | – | 2013–2018 |
| Volvo V40 II | T5 (245 PS) · B4204T11 | – | 2014–2018 |
| Volvo V40 II | T5 2.5 (254 PS) · B5254T12 | – | 2012–2014 |
| Volvo V50 (P1) | 1.6 (100 PS) · B4164S3 | – | 2005–2012 |
| Volvo V50 (P1) | D2 (115 PS) · D4162T | – | 2010–2012 |
| Volvo V50 (P1) | 2.0D (136 PS) · D4204T | – | 2004–2010 |
| Volvo V50 (P1) | 2.4 (140 PS) · B5244S5 | – | 2004–2010 |
| Volvo V50 (P1) | D3 (150 PS) · D5204T5 | – | 2010–2012 |
| Volvo V50 (P1) | 2.4D (163 PS) · D5244T9 | – | 2007–2010 |
| Volvo V50 (P1) | 2.4i (170 PS) · B5244S4 | – | 2004–2010 |
| Volvo V50 (P1) | D4 (177 PS) · D5204T | – | 2010–2012 |
| Volvo V50 (P1) | D5 (180 PS) | – | 2006–2010 |
| Volvo V50 (P1) | T5 (220 PS) · B5254T3 | – | 2005–2008 |
| Volvo V50 (P1) | T5 (230 PS) · B5254T7 | – | 2008–2012 |
⚠ Please check the model year, engine code and equipment before ordering. If in doubt, feel free to contact us – we are happy to help.
Pursuant to Regulation (EU) 2023/988 (GPSR).
EBC Brakes
SKU DP41749R
€162.67
incl. 19% VAT, plus shipping
Shipping to Germany: from €8.00 (DHL Paket)
EBC Yellowstuff Bremsbeläge DP41749R Hinterachse von EBC Brakes, passend für Volvo V50 (P1), Volvo V40 II, Volvo S40 II und weitere Fahrzeuge (siehe Fahrzeugliste).
ECE/E-marked. Please still check whether use is permitted for your specific vehicle and intended purpose.
“Fits Volvo, Renault, Opel, Mazda, Jaguar, Ford” is purely a statement of technical compatibility. The product is not an original product of the vehicle manufacturer and, unless expressly stated otherwise, has no business connection with the respective vehicle manufacturer. All brand names serve solely to identify compatible vehicles.
Modifications to the vehicle may affect warranty or guarantee claims against the vehicle manufacturer or seller. Please clarify this with the vehicle manufacturer, dealer or a specialist workshop before installation. Your statutory guarantee rights against us for this part remain unaffected.
Note on authenticity: we check every review for inadmissible content before publication. Reviews without the note “Verified purchase” have not been checked for a purchase. We do not knowingly publish paid or fake reviews.
Be the first to review this product.
How we check reviews: “Verified purchase” is shown on reviews submitted via the personal link after an order or by a logged-in buyer of the item. Reviews submitted via the link after an order receive a 5 % thank-you voucher regardless of the star rating (“with thank-you voucher”). Reviews without this note have not been checked for a purchase. We publish positive and negative reviews alike after checking them for legal violations.
Do you have questions about this product?
Send enquiryEBC Brakes
EBC Turbo Groove Disc Sportbremsscheibe GD910 | passend für Audi A6 C5€313.08
incl. 19% VAT, plus shipping
EBC Brakes
EBC Greenstuff 2000 Bremsbeläge DP22286 Vorderachse | passend für Abarth 124 Spider 348€171.79
incl. 19% VAT, plus shipping
EBC Brakes
EBC Yellowstuff Bremsbeläge DP42286R Vorderachse | passend für Abarth 124 Spider 348€180.25
incl. 19% VAT, plus shipping
EBC Brakes
EBC Blackstuff Bremsbeläge DPX2286 Vorderachse | passend für Abarth 124 Spider 348€86.75
incl. 19% VAT, plus shipping